表示國(guo)際(ji)上(shang)名字大全
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
物理化(hua)學精分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 最明顯硅(gui) | 錳 | P 比較大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表格未(wei)要標的(de)風格的(de)質量濃度衛(wei)生(sheng)防護(hu)距離可(ke)在 EN 10020 規(gui)范中計(ji)算出(chu)了(le)。
廠家性能(neng)指(zhi)標 (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 波動強度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保持(chi)一致抗拉能力屈服強度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 張拉 A幾分鐘 | |||||
毫米 | 牛(niu)/亳米2 | 斤力/豪米2 | 牛/豪米(mi)2 | KG力/mm毫米2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 強度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 很大幅度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 1分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 極(ji)大效(xiao)率 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 最(zui)主要底限 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分鐘的時間(jian) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
常見(jian)有現(xian)貨黃金
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟(ruan)退(tui)火(huo)處理(li) | 熱擠壓 煅(duan)造鉆削 拉(la)制(zhi)/切(qie)皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高(gao)磨削加工生產(chan)性 | 滲碳 | 滾(gun) 切皮 |